AVIÃO CAI NO CAZAQUISTÃO, 21 PESSOAS MORRERAM

 
Uma aeronave Canadair CRJ-200 da Scat Airlines, matrícula UP-CJ006, realizando o voo DV-760  de Kokshetau para Almaty (Cazaquistão) com 16 passageiros e cinco tripulantes, colidiu com o solo, terreno pantanoso a 1km da cabeceira da pista as 14:00 local.

O jato estava em aproximação final para pista 23R de Almaty quando a tripulação decidiu dar a volta em razão do nevoeiro, mas o avião desapareceu dos radares às 13:13 L (07:13 Z). Todos os ocupantes morreram na queda do avião.
 
No manifesto da tripulação a lista continha  21 nomes (16 passageiros e cinco tripulantes, o nome de uma criança de colo foi depois acrescentado).

 O Ministério do Cazaquistão relatou que 16 passageiros (incluindo uma criança) e cinco tripulantes morreram no acidente, perto da aldeia Kyzyltu (cerca de um quilômetro a noroeste da posição aproximada final, ver mapa abaixo).

 O Ministério dos Transportes e Comunicações do Cazaquistão  informou que a aeronave envolvida de matrícula UP-CJ006 (MSN: 7413), acumulava 25.707 horas de vôo em 22.975 ciclos de voo desde novo, e havia se juntado a frota da Scat Airlines em setembro de 2012 e recebeu seu certificado  de aeronavegabilidade em 20 de setembro de 2012. Uma comissão de investigação foi formada para investigar as causas do acidente.






metar

Metars:
UAAA 290800Z 34002MPS 0100 R23R/0150N R23L/0150N FZFG VV001 M01/M01 Q1019 882/0150 NOSIG RMK QBB040
UAAA 290730Z 02001MPS 0150 R23R/0150N R23L/0200N FZFG VV001 M01/M01 Q1018 882/0150 NOSIG RMK QBB040
UAAA 290700Z 05001MPS 0150 R23R/0150N R23L/0200N FZFG VV001 M01/M01 Q1019 882/0150 NOSIG RMK QBB040
UAAA 290630Z 36003MPS 330V040 0100 R23R/0150N R23L/0150N FZFG VV001 M01/M01 Q1019 882/0150 NOSIG RMK QBB040
UAAA 290600Z 04003MPS 340V070 0250 R23R/0250N R23L/0250N FZFG VV001 M01/M01 Q1019 R23R/3///50 R23L/2///50 NOSIG RMK QBB050
UAAA 290530Z 36002MPS 0100 R23R/0150N R23L/0150N FZFG VV001 M01/M01 Q1019 R23R/3///50 R23L/2///50 NOSIG RMK QBB040
UAAA 290500Z VRB01MPS 0150 R23R/0200V0400U R23L/0200N FZFG VV001 M01/M01 Q1019 R23R/3///50 R23L/2///50 NOSIG RMK QBB040
UAAA 290430Z VRB01MPS 0150 R23R/0200N R23L/0300N FZFG VV001 M01/M01 Q1019 R23R/3///50 R23L/3///45 NOSIG RMK QBB050
UAAA 290400Z 33002MPS 0250 R23R/0200V0350D R23L/0250N FZFG VV001 M01/M01 Q1020 R23R/3///50 R23L/3///45 NOSIG RMK QBB050
UAAA 290330Z VRB01MPS 0150 R23R/0150N R23L/0150N FZFG VV001 M01/M01 Q1019 R23R/3///50 R23L/3///45 NOSIG RMK QBB050
UAAA 290300Z 08001MPS 0150 R23R/0150N R23L/0200N FZFG VV001 M01/M01 Q1019 R23R/3///50 R23L/3///45 NOSIG RMK QBB050 




CatII/III ILS/DME-Y 23R approach (Graphics: AIP Kazakhstan):
Enhanced by Zemanta

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog