QUEDA DE AVIÃO NA SIBÉRIA DEIXA PELO MENOS 11 MORTOS
Um avião russo de passageiros, Antonov AN-24, registro RA-46524, voo KTK-9357, da cia. Katekavia, caiu nesta segunda-feira (2) no território de Krasnoyarsk, no leste da Sibéria, matando 11 dos 15 passageiros a bordo, segundo informações da agência de notícias russa Rianovosti.
Segundo a Rianovosti, havia quatro tripulantes e 11 passageiros, incluindo uma criança a bordo. Segundo a agência russa de transporte aéreo, três dos sobreviventes são membros da tripulação e um é passageiro.
Os quatro sobreviventes foram hospitalizados e um está em estado grave com diversas queimaduras, afirmou a porta-voz do ministério das Emergências Olesya Kukuyeva.
O avião, que voava de Krasnoyarsk para a cidade de Igarka, caiu a 700 metros da pista durante o pouso às 21h40 horário de Moscou (15h40 em Brasília). Segundo a agência russa de transporte aéreo, o avião tentou pousar sob condições meteorológicas adversas.
"Antes do pouso, o avião virou para a direita de seu curso e colidiu com o chão em frente da pista", informa a agência.Depois do acidente, um incêndio se iniciou no local do acidente, mas foi rapidamente controlado pelos bombeiros no aeroporto. Equipes de resgate trabalham no local e procuram caixa-preta do avião.
Metars:
UOII 021930Z 20002MPS 1500 SHRA BKN006 OVC015CB 15/13 Q0998 NOSIG RMK QBB180 QFE746 12 / / / / 55
UOII 021900Z 16001MPS 1500 BR OVC005 15/13 Q0998 NOSIG RMK QBB160 QFE746 12 / / / / 55
UOII 021800Z 17002MPS 1500 BR OVC006 15/13 Q0998 NOSIG RMK QFE746 12 / / / / 55
UOII 021700Z 17003MPS 3500 -SHRA BKN007 OVC016CB 15/13 Q0998 NOSIG RMK QFE746 12 / / / / 55
UOII 021630Z 18004MPS 3500 -SHRA BKN010 OVC016CB 15/13 Q0999 NOSIG RMK QFE746 12 / / / / 55
UOII 021600Z 17003MPS 5000 -SHRA BKN010 OVC016CB 15/13 Q0999 NOSIG RMK QFE746 12 / / / / 55
UOII 021930Z 20002MPS 1500 SHRA BKN006 OVC015CB 15/13 Q0998 NOSIG RMK QBB180 QFE746 12 / / / / 55
UOII 021900Z 16001MPS 1500 BR OVC005 15/13 Q0998 NOSIG RMK QBB160 QFE746 12 / / / / 55
UOII 021800Z 17002MPS 1500 BR OVC006 15/13 Q0998 NOSIG RMK QFE746 12 / / / / 55
UOII 021700Z 17003MPS 3500 -SHRA BKN007 OVC016CB 15/13 Q0998 NOSIG RMK QFE746 12 / / / / 55
UOII 021630Z 18004MPS 3500 -SHRA BKN010 OVC016CB 15/13 Q0999 NOSIG RMK QFE746 12 / / / / 55
UOII 021600Z 17003MPS 5000 -SHRA BKN010 OVC016CB 15/13 Q0999 NOSIG RMK QFE746 12 / / / / 55
Carta de aproximação ILS pista 12
fonte/foto/AvHerald/AFP/GettyUOL /
Comentários