ENTENDA DIFERENÇAS NA ADMINISTRAÇÃO DA AVIAÇÃO CIVIL NOS EUA E NO BRASIL
Expirada em julho, essa autoridade lida com o financiamento da instituição (que é bancada pelo governo federal e por taxas aeroportuárias). O impasse vai limitar a arrecadação de fundos e interromper projetos de construção de aeroportos, bem como privar os cofres federais de receber potencialmente mais de US$ 1 bilhão em taxas aeroportuárias que não vão ser cobradas. No total, 4 mil empregados da FAA devem ficar sem trabalho, e mais de 200 projetos de construção foram interrompidos.
Enquanto o Brasil tem a recém-criada Secretaria de Aviação Civil, que se subdivide em dois órgãos responsáveis pelo setor (Anac e Infraero), e o Ministério da Defesa, que investiga acidentes aéreos, nos Estados Unidos é a FAA que concentra toda a atividade de aviação.
A Federal Aviation Administration (Administração Federal de Aviação, FAA, na sigla em inglês) é uma agência ligada ao Departamento dos Transportes do governo americano e opera com fundos do governo federal. O orçamento de 2011 foi de US$ 9,793 bilhões, e a FAA tem um total de 44 mil funcionários.
Veja abaixo como funciona a administração da aviação civil no Brasil e nos Estados Unidos.
Estados Unidos | Brasil | |||
---|---|---|---|---|
Departamento dos Transportes | Secretaria de Aviação Civil | Ministério da Defesa | ||
FAA | Anac | Infraero | FAB | Cenipa |
Entidade governamental responsável pelos regulamentos e todos os aspectos da aviação civil, desde 1967 | Autarquia especial criada em 2005 para substituir o DAC (Departamento de Aviação Civil) - é a autoridade na aviação civil e fiscaliza e regula o transporte aéreo no país. . | Empresa pública nacional que administra os grandes aeroportos brasileiros desde 1972 | Uma das três forças armadas brasileiras também responsável pelo controle do tráfego aéreo brasileiro | O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi criado em 1971 |
Opera com fundos do governo federal. O orçamento de 2011 foi de US$ 9,793 bilhões. O departamento fornece um total de US$ 3,5 bilhões em fundos para aeroportos e aprova a coleta um total de US$ 2 bilhões em taxas | Recursos públicos e do Fundo Aeroviário, entre outros - Orçamento atual 2011: R$ 410,7 milhões | Recursos provenientes das tarifas aeroportuárias, verbas orçamentárias e recursos do Fundo Aeroviário, rendimentos em participação em outras empresas, entre outros. O orçamento para 2011 é de cerca de R$ 2,2 bilhões | ||
Tem 44 mil funcionários | Possui 1.801 funcionários em todo o país | Tem 13.293 funcionários orgânicos e 24.175 funcionários terceirizados, totalizando 37.468 empregados | ||
Regula o transporte aéreo comercial, a navegação aérea e os padrões de inspeção de voo, desenvolve a aviação civil, com pesquisas tecnológicas, emite e controla os certificados de pilotos, controla a segurança dos voos da aviação civil, opera o sistema de controle aéreo e promove o transporte comercial espacial | Tem como atribuições regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. | Administra 66 aeroportos, 69 grupamentos de gavegação gérea e 51 unidades técnicas de aeronavegação, além de 34 terminais de logística de carga. Também atua em aeroportos equipados para funcionar como plataforma de helicópteros e outros de logística de carga aérea | Controle do Tráfego aéreo - Órgãos responsáveis: Cindacta (Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo) subordinados ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) | Responsável pela investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos ocorridos em território nacional |
Regula o transporte aéreo comercial, navegação aérea e os padrões de inspeção de voo | Outorga e regula concessões de serviços aéreos e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária | Implanta, administra, opera e explora industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária brasileira | ||
Desenvolve a aviação civil, com pesquisas tecnológicas | Aprova os planos diretores dos aeroportos | |||
Emite e controla os certificados de pilotos | Compõe, administrativamente, conflitos de interesse entre prestadores de serviços aéreos e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária (arbitragem administrativa) | |||
Controla a segurança dos voos da aviação civil | Estabelece o regime tarifário da exploração da infraestrutura aeroportuária; contribui para a preservação do patrimônio histórico e da memória da aviação civil e da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária | |||
Opera o sistema de controle aéreo | Reprime e sancionar infrações quanto ao direito dos usuários | |||
Promove o transporte comercial espacial | Regula as atividades de administração e exploração de aeródromos exercida pela Infraero |
Comentários