BOEING 747-400F CAI NO QUIRQUISTÃO


Um Boeing 747-400f cargueiro da MYCargo Airlines, realizando um voo em nome da Turkish Airlines,  registro TC-MCL, voo TK-6491,  de Hong Kong (China) para Bishkek (Quirguistão) com 4 tripulantes,caiu quando estava na aproximação final para a pista 26 de Bishkek  às 07: 18L (01: 18z).

A Boeing informou que o vôo TK-6491 operado pela MyCargo sofreu um acidente perto do aeroporto de Manas em Bishkek e estendeu as  condolências para as famílias daqueles que morreram e os melhores votos para recuperação dos sobreviventes feridos. Uma equipe técnica está em stand by para ajudar na investigação.

A Turkish Airlines ofereceu suas condolências às famílias daqueles que morreram no acidente da aeronave da MyCargo Airlines no Quirguistão.

Ministro da Saúde do Quirguistão informou todos os 4 pilotos e 28 pessoas em terra morreram, 8 feridos receberam lesões e foram encaminhados para hospitais.

O primeiro-ministro do Quirguistão afirmou que o Comitê de Aviação Interestadual (IAC, também conhecido como MAK) vai investigar o acidente. A aeronave estava prestes a pousar para um  reabastecimento de combustível em seu voo de Hong Kong para Istambul e foi autorizado para pousar pelo controle de tráfego aéreo. Onze aviões tinham pousado sem incidente antes do avião da MyCargo cair na manhã de 16 de janeiro.

Serviços de Emergência informaram que o a aeronave destruiu entre 30 a  43 casas na aldeia de Aviator Society, espalhando os destroços sobre uma área de 1000 metros.

O Ministério de Transportes do Quirguistão informou que a aeronave estava em aproximação do leste parao oeste quando impactou na cerca do aeroporto e, posteriormente, caiu sobre diversas  propriedades.

MyCargo Airlines era conhecida anteriormente como ACT Airlines.

fonte/foto/AvHerald/AgInternacionais

Metars:
UCFM 160300Z VRB01MPS 0100 R26/0150N FZFG VV001 M09/M10 Q1024 R26/19//60 NOSIG 
UCFM 160230Z VRB01MPS 0100 R26/0250N FZFG VV001 M09/M10 Q1024 R26/19//60 NOSIG 
UCFM 160200Z VRB01MPS 0150 R26/0375N FZFG VV001 M09/M11 Q1024 R26/19//60 TEMPO 0100 FZFG
UCFM 160130Z VRB01MPS 0150 R26/0550 FZFG VV001 M09/M10 Q1024 R26/19//60 NOSIG 
UCFM 160100Z VRB01MPS 0050 R26/0300N FZFG VV001 M09/M10 Q1023 R26/19//60 NOSIG 
UCFM 160030Z VRB01MPS 0100 R26/0375 FZFG VV001 M09/M11 Q1023 R26/19//60 NOSIG 
UCFM 160000Z VRB01MPS 0100 R26/0400 FZFG VV002 M09/M10 Q1023 R26/19//60 NOSIG 
UCFM 152330Z VRB01MPS 0100 R26/0450 FZFG VV002 M08/M09 Q1023 R26/19//60 NOSIG 
UCFM 152300Z 00000MPS 0100 R26/0375 FZFG VV002 M08/M09 Q1023 R26/19//60 NOSIG 
UCFM 152230Z VRB01MPS 0100 R26/0375 FZFG VV002 M08/M09 Q1024 R26/19//60 NOSIG 
UCFM 152200Z VRB01MPS 0100 R26/0375 FZFG VV002 M08/M09 Q1024 R26/19//60 NOSIG 
UCFM 152130Z VRB01MPS 0150 R26/0450 FZFG VV002 M08/M09 Q1024 R26/19//60 NOSIG 
UCFM 152100Z VRB01MPS 0100 R26/0400N FZFG VV002 M08/M09 Q1024 R26/19//60 NOSIG

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog